Informations environnementales par catégories
Répertoire des catégories d'informations relatives à l'environnement détenues par la CREA.
Recherche des informations environnementales Description
| Catégorie d'informations
| Thèmes concernés | Format de mise à disposition | Moyen d'accès et/ou site internet |
|---|---|---|---|---|
| Délibérations et arrêtés | Texte réglementaire local en rapport avec l'environnement | Eau, Assainissement, Déchets, Air, Atmosphère, Energie, Construction, Politique environnementale | Electronique (PDF) | Site internet : http://www.la-crea.fr/espace-presse-de-la-crea.html |
| Règlement * d'assainissement collectif * d'assainissement non collectif * eau |
Texte réglementaire local en rapport avec l'environnement | Eau, Assainissement | Electronique | Site Internet : http://www.la-crea.fr/affiche-les-publications-de-la-crea-130.html |
| Arrêtés préfectoraux d'autorisation et de déclaration | Texte réglementaire local en rapport avec l'environnement | Eau, Assainissement | Papier | Publication au recueil des actes administratifs de la préfecture |
| Rapport annuel sur le prix et la qualité * du service d'assainissement * du service d'eau |
Rapports et données | Eau, Assainissement | Electronique | Site Internet : http://www.agglo-rouennaise.fr/eau-assainissement-index.html |
| Rapport annuel du délégataire | Rapports et données | Eau, Assainissement | Electronique | Envoi sur demande, après occultation des éléments financiers protégés par le secret industriel et commercial |
| Rapport annuel de l'autosurveillance * des systèmes de collecte * des stations d'épuration |
Rapports et données | Assainissement | Electronique | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Rapport mensuel de l'autosurveillance * des déversoirs d'orage * des stations d'épuration |
Rapports et données | Assainissement | Electronique | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Déclarations annuelles des émissions de polluants des ICPE | Rapports et données | Assainissement | Electronique | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Enquêtes publiques | Rapports et données | Eau, Assainissement | Papier | Consultables en préfecture |
| Avis des institutions publiques et collectivités concernées par des projets d'aménagement, de travaux... | Rapports et données | Eau, Assainissement | Papier | Consultables en préfecture |
| Synthèse DDASS / Analyse de l'eau | Rapports et données | Eau | Electronique | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Diagnostic Agenda 21 | Rapports et données | Politique environnementale | Electronique | Site Internet : http://www.la-crea.fr/agenda21-de-la-crea.html |
| Etude Bilan Carbone | Rapports et données | Politique environnementale, Emission de substances | Electronique | Envoi sur demande |
| Bilan annuel d'activité "Travaux d'entretien des rivières" | Rapport sur la mise en oeuvre d'un programme | Eau, Rivières | Electronique | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Enquête forêt | Rapport sur l'état de l'environnement | Paysages, Forêt | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Etudes de sol (perméabilité et résistance des sols, pollutions) | Rapport sur l'état de l'environnement | Sol | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Expertise d'hydrogéologue agréé * Pour géothermie (Bâtiments) * Direction de l'Eau |
Rapport sur l'état de l'environnement | Eau, Energie, Sol | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Etudes * Etudes de circulation * Transports publics * Etudes préalables |
Rapport sur l'état de l'environnement | Eau, Bruit, Emission de substances, Conditions de vie, Transports | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Diagnostics techniques * Amiante * Plomb * Performance énergétique |
Rapport sur l'état de l'environnement | Energie, Construction, Conditions de vie | Papier, CD-Rom (Amiante) ou PDF (performance énergétique) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Fiches action volet bâtiment | Plaquette d'information | Energie, Construction | Papier | Consultables sur place à l'Espace Conseil Mobilité Energie |
| Publications sur l'eau et l'assainissement | Plaquette d'information | Eau, Assainissement | Electronique (PDF et html) | En ligne sur le site de la CREA : http://www.la-crea.fr/affiche-les-publications-de-la-crea-130.html |
| CD-Rom sur la prévention des risques majeurs | Etudes d'impact et évaluation des risques | Emission de substances, Risques industriels, Sécurité | Electronique (CD-Rom) | CD-Rom gratuit sur demande auprès de la DRIRE par téléphone (02 35 52 32 39) ou par mail (voir site Internet : http://www.risques-majeurs.fr) |
| Etudes d'impact * Dossiers de ZAC * Transports * Eau |
Etudes d'impact et évaluation des risques | Eau, Assainissement, Air, Construction, Emission de substances, Paysages, Urbanisme | Papier | Consultation sur place ou en préfecture |
| Basias - Inventaire d'anciens sites industriels et activités de services | Données sur l'état de l'environnement | Emission de substances, Sol, Sécurité | Base de données | Consultable sur le site Basias : http://basias.brgm.fr/ |
| Mesures de qualité de l'air | Données sur l'état de l'environnement | Air, Atmosphère, Emission de substances | Electronique | Consultables sur le site d'Air Normand : http://www.airnormand.asso.fr/ |
| Thermographie aérienne | Données cartographiques | Bruit | Electronique | Site Internet : http://www.la-crea.fr/conseil-energie-dans-la-crea.html |
| Cartographie du bruit | Données cartographiques | Bruit | Electronique | http://www.la-crea.fr/environnement-sonore-de-la-crea.html |
| Plan du réseau haut débit | Données cartographiques | Télécommunications | Papier | Consultation sur place |
| Mesures sonores | Données | Bruit | Electronique (PDF) / Papier en ce qui concerne les transports | Document au format numérique sur demande / En consultation sur place en ce qui concerne les transports publics (document papier volumineux) |
| Plan Prévention Bruit pour l'Environnement (PPBE) | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Bruit | Electronique (en partie) | http://www.la-crea.fr/environnement-sonore-de-la-crea.html |
| Plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération rouennaise | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Air, Atmosphère, Emission de substances, Santé | Electronique | Site Internet de la préfecture de Haute-Normandie : http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr/spip.php?article107 |
| Plan régional pour la qualité de l'air en Haute-Normandie | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Air, Atmosphère, Emission de substances, Santé, Conditions de vie | Electronique (PDF et html) | Site Internet de la DRIRE Haute-Normandie : http://www.drire.gouv.fr/haute-normandie/environnement/impact%20air/prqa/PRQA.htm |
| Charte forestière de territoire | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Paysages, Forêt | Electronique | Site Internet de la Fédération nationale des communes forestières : http://portail.fncofor.fr/displayRubrique.do?idRubrique=245 |
| Avant-projets et projets pour les zones d'activités | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Eau, Paysages, Voirie | Papier ou électronique (PDF) | Envoie sur demande / Consultation sur place pour les grands plans |
| Localisation des marnières - Repérage uniquement pour les zones d'activités | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Sol | Papier | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Diagnostics et fouilles archéologiques (Aménagement des zones d'activités) | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Sol, Patrimoine culturel | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Déboisement ou défrichement (zones d'activité) | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Paysages | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Préconisations pour plantations (zones d'activités) | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Paysages | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Charte environnementale (Technopôle du Madrillet) | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Politique environnementale | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Démarche de certification ISO 14000 (Technopôle du Madrillet) | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Politique environnementale, Certification | Papier | Contacter Rouen Seine Aménagement : Immeuble Montmorency II - 65 avenue de Bretagne - BP 1137 - 76175 Rouen cedex 1 - Tél : 02 32 81 69 10 |
| Dossier de ZAC (Technopôle du Madrillet) | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Construction, Politique environnementale | Papier | Consultation sur place |
| Programmes de management environnemental * Activités direction de l'Assainissement * Délégataire station d'épuration * Délégataire réseau |
Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Assainissement | Electronique | Site Internet : http://www.la-crea.fr/affiche-les-publications-de-la-crea-130.html (dans le rapport annuel) |
| Programmes de travaux annuels | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Eau, Assainissement | Electronique | Site Internet (délibérations) : http://www.la-crea.fr/espace-presse-de-la-crea.html + inclus dans le rapport annuel : http://www.la-crea.fr/affiche-les-publications-de-la-crea-130.html |
| Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Eau, Assainissement | Papier ou électronique | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Eau, Assainissement | Electronique | Site Internet de l'Agence de l'eau Seine-Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr |
| POS / PLU des communes | Doc. définissant les pol. publiques relatives à l'environnement | Construction, Urbanisme | Electronique | Consultation sur place |
| Dossiers de demande de subventions | Autorisations et accords environnementaux | Politique environnementale | Papier ou électronique (PDF) | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Dossiers Loi sur l'eau | Autorisations et accords environnementaux | Eau, Construction, Emission de substances | Papier | Consultation sur place |
| Conventions | Autorisations et accords environnementaux | Déchets | Electronique | Consultation sur place ou envoi sur demande dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de transmissibilité |
| Arrêtés d'autorisation de déversement d'eaux usées non domestiques sur le réseau | Autorisations et accords environnementaux | Assainissement, Emission de substances | Papier | Consultables en mairie |
Description
| Catégorie d'informations
| Thèmes concernés | Format de mise à disposition | Moyen d'accès et/ou site internet |
Pour consulter un document sur place ou en demander l’envoi par voie
postale ou électronique,
s’adresser à la personne
responsable de l’accès aux documents administratifs
Haut de page

































Compostage à tous les étages !
Face à Léonard de Vinci !
Une nuit au musée
Le premier budget du Pôle Métropolitain
Belle fête de printemps à Robert le Diable
Robert-le-Diable fête le printemps
Le bonheur est sur l’eau !
Nicolas et ses ânes
Place aux bacs !
Si près du but !